Descrizione
Seachem – Aquavitro – Skimmer Division 500
Gli skimmer division™ sono progettati pensando all’acquariofilo e offrono una serie di caratteristiche uniche tra cui una tazza di raccolta in policarbonato con maniglia integrata, regolazione dello scarico basata sull’altezza, un silenziatore innovativo, rimozione completa delle micro bolle e versatilità del flusso di aria e acqua. Il design della base in attesa di brevetto e i componenti regolabili rendono gli skimmer division la soluzione perfetta per adattarsi a un assortimento di configurazioni di pozzetto. Sono facili da montare subito fuori dalla scatola e si avviano in meno di un minuto.
Division™ 125
Per acquari fino a 125 galloni americani / 475 litri
Division™ 250
Per acquari fino a 250 galloni americani / 950 litri
Division™ 500
Per acquari fino a 500 galloni americani / 1900 litri
Collezione unica Cup Design
Il design in plastica resistente agli urti con maniglia stampata e scarico opzionale rende la tazza da collezione versatile e altamente resistente.
Design innovativo del silenziatore
Il design versatile e altamente efficace del silenziatore d’aria significa una presa super silenziosa che può essere posizionata ovunque lungo lo sfioratore di scarico. Doppia camera per la massima riduzione del rumore.
Opzione pompa aggiuntiva
Il kit pompa secondaria (venduto separatamente) consente di regolare finemente la quantità di acqua che si desidera trattare. La pompa ricircola acqua e aria su se stessa, riducendo i consumi e ottimizzando la scrematura. Ciò aumenta l’efficienza di scrematura fino al 30%.
Rimozione completa delle microbolle
L’aggiunta di una spugna e di un calzino allo sfioratore di scarico impedisce il rilascio di micro bolle che possono irritare i coralli nell’acquario.
Pompa esterna
Consente un volume di colonna più elevato con più tempo di contatto e superficie. Consente una facile manutenzione della pompa in qualsiasi momento.
Regolazione dello scarico basata su alto punto di drenaggio/altezza
Un punto di drenaggio elevato significa nessuna resistenza e un livello più stabile nei progetti di drenaggio dello skimmer rispetto al fondo. Regolare l’altezza del tubo di scarico e dello sfioratore di scarico ruotando l’asta filettata per regolare il livello dell’acqua e della schiuma nella colonna di reazione.
Posizionamento versatile del pozzetto
gli skimmer a division™ possono essere configurati in vari modi per adattarsi al meglio alla configurazione. Ruota la tazza di raccolta e lo sfioratore davanti, dietro o lateralmente. Inoltre, il silenziatore può essere posizionato in più punti lungo lo sfioratore. Anche l’altezza dello sfioratore può essere modificata in modo incrementale per ottenere le migliori prestazioni.
Dimensioni
Division™ 125 | Division ™250 | Division™500 | |
---|---|---|---|
Volume della colonna di reazione | 1.9 litri/0.5 galloni americani | 3.9 litri/1.03 galloni americani | 5.1 litri/1.35 galloni |
Volume della tazza della collezione | 0.5 litri/0.13 galloni americani | 1.2 litri/0.32 galloni americani | 1,2 litri/0,32galloni |
Altezza | 45 cm/17,7″ | 53 cm/20,9″ | 64 cm/25,2″ |
Altezza di gioco | 47,5 cm/18,7″ | 55,5 cm/21,9″ | 66,5 cm/26,2″ |
Orma | 21 x 11,2 cm/8,2″ x 4,4″ | 25,3 x 14 cm / 9,9 “x 5,5” | 25,3 x 14 cm / 9,9 “x 5,5” |
Specifiche operative pompa singola
Division™ 125 | Division™ 250 | Division™ 500 | |
---|---|---|---|
Carico massimo (densità SPS estremamente elevata) | 175 litri/50 galloni americani | 350 litri/120 galloni americani | 720 litri/180 galloni |
Carico medio | 500 litri/125 galloni americani | 1000 litri/250 galloni americani | 2000 litri/500 galloni |
Pompa Sicce | SK 200 · | PSK 600 · | PSK 1000 · |
Consumo (Watt)* | 12-18 | 14-22 | 16-30 |
Flusso d’aria MAX | 200 litri/50 galloni americani | 500 litri/150 galloni americani | 900 litri/250 galloni |
Flusso d’acqua MAX | 300 litri/75 galloni americani | 500 litri/150 galloni americani | 900 litri/500 galloni |
Altezza dell’acqua consigliata | 14/20 cm/5.5″/8″ | 16/25 cm/6″/10″ | 16/25 cm/6″/10″ |
Specifiche operative pompa doppia
divisione ™ 125 | divisione ™250 | divisione ™500 | |
---|---|---|---|
Carico massimo (densità SPS estremamente elevata) | 250 litri/75 galloni americani | 600 litri/180 galloni americani | 1200 litri/250 galloni |
Carico medio | 750 litri/190 galloni americani | 1500 litri/375 galloni americani | 3000 litri/750 galloni |
Pompa Sicce | SK 200 + Syncra Nano | PSK 600 + Syncra 0,5 | PSK 1000 + Syncra 1,0 |
Consumo (Watt)* | 12-18 + 2 | 14-22 + 6 | 16-30 + 14 |
Flusso d’aria MAX | 200 litri/50 galloni americani | 500 litri/150 galloni americani | 900 litri/250 galloni |
Flusso d’acqua MAX | 400/700 litri/100/175 galloni americani | 700/1000 litri/175/250 galloni americani | 1000/1500 litri/250/350 galloni |
Altezza dell’acqua consigliata | 14/20 cm/5.5″/8″ | 16/25 cm/6″/10″ | 16/25 cm/6″/10″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.