Descrizione
OASE – BioSmart SET 18000
- Filtro a flusso continuo affidabile e flessibile
- Facile manutenzione grazie alle maniglie per la pulizia e allo scarico sul fondo
- Indicatore del grado di sporcizia e della temperatura per un comodo monitoraggio del filtro
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 559 x 596 x 408 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 13,70 |
Tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita UVC | W | 18 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 18 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 5 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
Numero di spugne filtranti verdi | PZ | 1 |
Termometro | Sì | |
Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Attacchi uscita | DN 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Classic 5500 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 280 x 230 x 140 |
Potenza assorbita pompa | W | 60 |
Litri/ora max. | l/h | 5500 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 18,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 9,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 4,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.