Descrizione
OASE – BioSmart SET 5000
- Filtro a flusso continuo affidabile e flessibile
- Facile manutenzione grazie alle maniglie per la pulizia e allo scarico sul fondo
- Indicatore del grado di sporcizia e della temperatura per un comodo monitoraggio del filtro
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 280 x 380 x 410 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 5,70 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita UVC | W | 11 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 7 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 1 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
Termometro | Sì | |
Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Attacchi uscita | DN 50 | |
Attacchi uscita sporco | mm | 38 |
Attacchi uscita sporco | 1 ½” | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | Pompa filtro 1500 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 190 x 175 x 110 |
Potenza assorbita pompa | W | 25 |
Litri/ora max. | l/h | 2750 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 5,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 2,5 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 1,3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.