Descrizione
OASE – BioSmart UVC 16000
- Filtro a flusso continuo affidabile e flessibile
- Facile manutenzione grazie alle maniglie per la pulizia e allo scarico sul fondo
- Indicatore del grado di sporcizia e della temperatura per un comodo monitoraggio del filtro
| Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 5,40 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 14 |
| Potenza assorbita UVC | W | 11 |
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Potenza UVC | W | 11 |
| Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 6 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 3 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 3 |
| Termometro | Sì | |
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Collegamenti ingresso | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Attacchi uscita | DN 75 | |
| Attacchi uscita sporco | mm | 38 |
| Attacchi uscita sporco | 1 ½” | |
| Litri/ora max. | l/h | 5500 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 16,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 8,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 4,0 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.