Descrizione
OASE – BioSmart UVC 36000
- Filtro a flusso continuo affidabile e flessibile
- Facile manutenzione grazie alle maniglie per la pulizia e allo scarico sul fondo
- Indicatore del grado di sporcizia e della temperatura per un comodo monitoraggio del filtro
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 382 x 555 x 408 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 10,70 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 9 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 4 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 4 |
Numero di spugne filtranti verdi | PZ | 1 |
Termometro | Sì | |
Collegamenti ingresso | mm | 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Attacchi uscita | DN 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
Litri/ora max. | l/h | 8000 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 36,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 18,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 9,0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.